こんにちは。Feelsです。
maimai最新バージョン「splash PLUS」で追加された段位認定の真初段~真皆伝までの曲目をまとめました。
下の目次から見たい段位に飛んでください!
Contents
maimai Splash PLUS 表段位課題曲
表初段~表三段 ※ライフのみ
表初段
初期/クリア/GREAT/GOOD/MISS
350/+20/0/-2/-5
表二段
初期/クリア/GREAT/GOOD/MISS
350/+20/0/-2/-5
表三段
初期/クリア/GREAT/GOOD/MISS
600/+50/-1/-2/-5
表四段~表六段
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 表四段 LIFE:700/+50/-2/-2/-5 | ||
| 東京リアルワールド | EXP | 8 |
| 乙女解剖 | EXP | 8+ |
| 絵の上手かった友達 | EXP | 8+ |
| wheel | EXP | 9 |
| 表五段 LIFE:700/+50/-2/-2/-5 | ||
| Session High↗ | EXP | 9 |
| ♡マイマイマイラブ♡ | EXP | 10 |
| 少女幻葬旋律曲 ~ Necro Fantasia | EXP | 9+ |
| ナイト・オブ・ナイツ(Cranky Remix) | EXP | 10 |
| 表六段 LIFE:700/+50/-2/-2/-5 | ||
| 福宿音屋魂音泉 | EXP | 10+ |
| デンパラダイム | EXP | 11+ |
| Imitation:Loud Lounge | EXP | 11+ |
| YA・DA・YO[Reborn] | EXP | 12 |
表七段・表八段
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 表七段 LIFE:700/+50/-2/-2/-5 | ||
| メルティランドナイトメア | MST | 11+ |
| オトヒメモリー☆ウタゲーション | MST | 12 |
| 全力ハッピーライフ | MST | 12+ |
| Lionheart | MST | 12+ |
| 表八段 LIFE:700/+20/-2/-2/-5 | ||
| Saika | MST | 12+ |
| クローバー♣クラブ | MST | 12+ |
| Stardust Memories | MST | 12+ |
| Revive The Rave | MST | 13 |
表九段・表十段 ※表皆伝は無し
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 表九段 LIFE:800/+20/-2/-2/-5 | ||
| My My My | MST | 13 |
| 人生リセットボタン | MST | 13 |
| 管弦楽組曲 第3番 ニ長調「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2 | MST | 13+ |
| 幻想のサテライト | MST | 13+ |
| 表十段 LIFE:900/+20/-2/-2/-5 | ||
| 天火明命 | MST | 13+ |
| Ether Strike | MST | 13+ |
| Lividi | MST | 14 |
| VERTeX | MST | 14 |
maimai Splash PLUS 真段位課題曲
ライフ(LIFE)の仕様は統一?
真段位では、ライフの仕様は(おそらく)全て同じで、以下となります。
| 初期LIFE | 50 |
| 1曲クリア | 10 |
| GREAT | -2 |
| GOOD | -3 |
| MISS | -5 |
真初段~真三段
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 真初段 | ||
| STARTLINER | MST | 11+ |
| Startlight Dance Floor | MST | 11+ |
| BLACK ROSE | MST | 12 |
| Streak | EXP | 11+ |
| 真二段 | ||
| FFT | EXP | 12 |
| グラーヴェ | MST | 12+ |
| 自傷無色 | MST | 12 |
| 待チ人ハ来ズ。 | MST | 12+ |
| 真三段 | ||
| Jimang Shot | MST | 12+ |
| アンドロイドガール | MST | 12+ |
| Credits | EXP | 12 |
| 絶え間なく藍色 | MST | 13 |
真四段~真六段
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 真四段 | ||
| 玩具狂奏曲 -終焉- | EXP | 13 |
| GOODMEN | MST | 13 |
| 共鳴 | MST | 13 |
| 炭★坑★節 | MST | 13 |
| 真五段 | ||
| Jōrqer | MST | 13 |
| CYCLES | MST | 13 |
| ソリッド | MST | 13 |
| Space Harrier Main Theme | MST | 13 |
| 真六段 | ||
| カラッポ・ノンフィクション | MST | 13 |
| ウサテイ | MST | 13 |
| Halcyon | MST | 13 |
| Last Brave ~ Go to zero | MST | 13 |
真七段~真九段
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 真七段 | ||
| スリップフリップ | MST | 13+ |
| 魔ジョ狩リ | MST | 13+ |
| Doll Judgment | MST | 13+ |
| emomomo | MST | 13+ |
| 真八段 | ||
| Yakumo >>JOINT STRUGGLE(2019 Update) | MST | 13+ |
| Sun dance | Re:MST | 13+ |
| 奏者はただ背中と提琴で語るのみ | MST | 13+ |
| Schwarzschild | MST | 13+ |
| 真九段 | ||
| felys -final remix- | MST | 14 |
| Calamity Fortune | MST | 14 |
| キミツアー | MST | 14 |
| Alea jacta est! | MST | 14 |
真十段・真皆伝
※赤文字はでらっくす譜面です。
| 真十段 | ||
| Oshama Scramble! | MST | 14 |
| 雷切-RAIKIRI- | MST | 14 |
| 封焔の135秒 | MST | 14 |
| QZKago Requiem | MST | 14 |
真皆伝
| 真皆伝 | ||
| TEmPTaTiON | MST | 14+ |
| Our Wrenally | MST | 14+ |
| Regulus | MST | 14+ |
| PANDORA PARADOXXX | MST | 14+ |
さいごに
PiNK PLUSの頃から段位認定は好きだったので、復活して嬉しいです。
真段位はどれもかなりの高難易度となっていますが、ぜひ挑戦してみてください!


